


क्र. | पद नाम | वरिष्टता सूची का वर्ष | ||||||||||||||||||||
शासन स्तर | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
1 | प्रमुख अभियंता | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||||
2 | मुख्य अभियंता (सिविल) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||||
3 | मुख्य अभियंता (वि/यां) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2011 | 2010 | |||||||||
4 | अधिक्षण अभियंता (सिविल) | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||
5 | अधिक्षण अभियंता(वि/यां) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | |||||||
6 | कार्यपालन अभियंता (सिविल) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||
7 | कार्यपालन अभियंता (वि/यां) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | |||||
8 | कार्यपालन अभियंता (MIS) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
9 | सहायक अभियंता (सिविल) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | ||||||
10 | सहायक अभियंता (वि/यां) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | ||||||||
11 | सहायक अभियंता (MIS) | 2024 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||
12 | मुख्य रसायनज्ञ | 2024 | ||||||||||||||||||||
13 | कंप्यूटर प्रोग्रामर | 2024 | ||||||||||||||||||||
विभागाध्यक्ष स्तर | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
1 | रिग ऑपरेटर | |||||||||||||||||||||
2 | सहायक रिग ऑपरेटर | |||||||||||||||||||||
3 | ड्रिलर | |||||||||||||||||||||
4 | फोरमेन | |||||||||||||||||||||
5 | उप अभियंता (सिविल) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
6 | उप अभियंता (वि/यां) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
7 | मुख्य मानचित्रकार | 2024 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||||||
8 | मानचित्रकार | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
9 | सहायक मानचित्रकार | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
10 | अनुरेखक | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||
11 | सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||||
12 | मुख्यालय अधीक्षक | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 | 2012 | 2011 | 2010 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||||||
13 | अधीक्षक | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
14 | सहायक ग्रेड-1 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||
15 | लेखापाल | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
16 | सहायक ग्रेड-2 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2007 | 2005 | |||||||
17 | सहायक ग्रेड-3 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||
18 | वरिष्ठ निजसहायक | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||
19 | निजसहायक | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||
20 | शीघ्रलेखक ग्रेड-3 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||||||||
21 | शीघ्रलेखक ग्रेड-2 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||
22 | शीघ्रलेखक ग्रेड-3 | 2024 | 2023 | 2016 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||||||||
21 | डाटा एंट्री ऑपरेटर | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||
22 | स्टेनो टायपिस्ट | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2005 | |||||
23 | सहायक केमिस्ट | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||||
24 | रसायनज्ञ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||
25 | प्रयोगशाला सहायक | 2024 | 2022 | 2016 | 2014 | |||||||||||||||||
26 | वाहन चालक (वरिष्ट) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||||||
27 | सुपरवाइजर | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2006 | 2005 | |||||||
28 | दफ्तरी | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2005 | ||||
29 | भृत्य | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||
30 | चौकीदार | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||
रायपुर विद्युत् यांत्रिक स्तर पर | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
1 | सहायक ग्रेड-2 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
2 | सहायक ग्रेड-3 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
3 | दफ्तरी | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
4 | भृत्य | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
5 | वाहन चालक | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
6 | सहायक (हेल्पर) | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
7 | क्लीनर | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
8 | रिग ऑपरेटर | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
9 | सहायक रिग ऑपरेटर | 2022 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||
10 | मेकेनिक | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
11 | इलेक्ट्रीशियन | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
12 | ड्रिलर | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
13 | खनन अभियन्ता | |||||||||||||||||||||
14 | चौकीदार | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
15 | फिटर | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
16 | टर्नर | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
17 | वेल्डर | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||
मंडल बिलासपुर स्तर पर | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
1 | सहायक ग्रेड-2 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||
2 | सहायक ग्रेड-3 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||
3 | दफ्तरी | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||
4 | भृत्य | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||
5 | वाहन चालक | |||||||||||||||||||||
6 | ट्रक चालक | |||||||||||||||||||||
7 | सहायक (हेल्पर) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||
8 | क्लीनर | |||||||||||||||||||||
9 | रिग ऑपरेटर | |||||||||||||||||||||
10 | सहायक रिग ऑपरेटर | |||||||||||||||||||||
11 | मेकेनिक | 2021 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||
12 | इलेक्ट्रीशियन | |||||||||||||||||||||
13 | ड्रिलर | |||||||||||||||||||||
14 | खनन अभियन्ता | |||||||||||||||||||||
15 | चौकीदार | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||
16 | फिटर | |||||||||||||||||||||
17 | टर्नर | |||||||||||||||||||||
18 | वेल्डर | |||||||||||||||||||||
मंडल दुर्ग स्तर पर | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
1 | सहायक ग्रेड-2 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||||||||
2 | सहायक ग्रेड-3 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | |||||||
3 | दफ्तरी | |||||||||||||||||||||
4 | भृत्य | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | |||||||||||||
5 | वाहन चालक | 2016 | ||||||||||||||||||||
6 | ट्रक चालक | |||||||||||||||||||||
7 | सहायक (हेल्पर) | 2020 | 2012 | 2011 | ||||||||||||||||||
8 | क्लीनर | |||||||||||||||||||||
9 | रिग ऑपरेटर | |||||||||||||||||||||
10 | सहायक रिग ऑपरेटर | |||||||||||||||||||||
11 | मेकेनिक | 2016 | 2013 | 2012 | ||||||||||||||||||
12 | इलेक्ट्रीशियन | |||||||||||||||||||||
13 | ड्रिलर | |||||||||||||||||||||
14 | खनन अभियन्ता | |||||||||||||||||||||
15 | चौकीदार | 2020 | 2012 | 2011 | ||||||||||||||||||
16 | फिटर | |||||||||||||||||||||
17 | टर्नर | |||||||||||||||||||||
18 | वेल्डर | |||||||||||||||||||||
मंडल जगदलपुर स्तर पर | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
1 | सहायक ग्रेड-2 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||
2 | सहायक ग्रेड-3 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||
3 | दफ्तरी | 2021 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||||
4 | भृत्य | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||
5 | वाहन चालक | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||
6 | ट्रक चालक | |||||||||||||||||||||
7 | सहायक (हेल्पर) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||
8 | क्लीनर | |||||||||||||||||||||
9 | रिग ऑपरेटर | |||||||||||||||||||||
10 | सहायक रिग ऑपरेटर | |||||||||||||||||||||
11 | मेकेनिक | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||||
12 | इलेक्ट्रीशियन | |||||||||||||||||||||
13 | ड्रिलर | |||||||||||||||||||||
14 | खनन अभियन्ता | |||||||||||||||||||||
15 | चौकीदार | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||
16 | फिटर | |||||||||||||||||||||
17 | टर्नर | |||||||||||||||||||||
18 | वेल्डर | |||||||||||||||||||||
मंडल कोंडागांव स्तर पर | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
1 | सहायक ग्रेड-2 | |||||||||||||||||||||
2 | सहायक ग्रेड-3 | 2021 | ||||||||||||||||||||
3 | दफ्तरी | |||||||||||||||||||||
4 | भृत्य | 2021 | ||||||||||||||||||||
5 | वाहन चालक | 2021 | ||||||||||||||||||||
6 | ट्रक चालक | 2021 | ||||||||||||||||||||
7 | सहायक (हेल्पर) | |||||||||||||||||||||
8 | क्लीनर | |||||||||||||||||||||
9 | रिग ऑपरेटर | |||||||||||||||||||||
10 | सहायक रिग ऑपरेटर | |||||||||||||||||||||
11 | मेकेनिक | 2021 | ||||||||||||||||||||
12 | इलेक्ट्रीशियन | |||||||||||||||||||||
13 | ड्रिलर | |||||||||||||||||||||
14 | खनन अभियन्ता | |||||||||||||||||||||
15 | चौकीदार | 2021 | ||||||||||||||||||||
16 | फिटर | |||||||||||||||||||||
17 | टर्नर | |||||||||||||||||||||
18 | वेल्डर |
कॉपीराइट © 2017 - सर्वाधिकार सुरक्षित - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, छत्तीसगढ़ प्रशासन,भारत
ध्यान दें: इस वेबसाइट पर प्रकाशित विषयवस्तु व उसके प्रबंधन का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (छत्तीसगढ़) द्वारा किया जाता है|
इस वेबसाइट के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया श्री डॉ. एम. एल. अग्रवाल, प्रमुख अभियंता अधिकारी से संपर्क करें ईमेल आईडी- cg_encphedcg[at]nic[dot]in